健康診断のご案内
- HOME
- 健康診断のご案内
総合ドッグ
生化学検査生化学検査
人間ドックの検査項目に「3DCT検査」「動脈硬化検査」「骨密度検査」「心不全検査」を加えた総合的な健康管理を行います。
| 検査区分 | 検査項目 |
|---|---|
| 問診・診察 | 内科 |
| 身体計測 | 身長、体重、肥満度、BMI、腹囲 |
| 生理検査 | 聴力検査(1000Hz、4000Hz)、視力検査、眼圧検査、眼底検査(両眼)、血圧測定、安静時心電図、心拍数、肺機能検査 |
| X線検査 | 胸部X線(直接撮影)、上部消化管X線 |
| 3DCT検査 | 頭部3DCT |
| 超音波検査 | 上腹部超音波(肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓)、頚動脈超音波 |
| 生化学検査 | 総蛋白、A/G、総コレステロール、中性脂肪、GOT、GPT、総ビリルビン、y-GPT、ALP、LDH、ZTT、アルブミン、空腹時血糖、HbA1c、アミラーゼ、クレアチニン、GFR、尿酸、Na、K、Cl |
| 心不全検査 | Pro BNP |
| 腫瘍マーカー | CEA |
| 血液学検査 | 白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、血小板数 |
| 血清学検査 | 血液型(ABO/Rh式 *初回のみ)、CRP、ASLO、梅毒反応、HBs抗原、HCV抗体 |
| 動脈硬化検査 | 動脈硬化検査(血管年令等) |
| 骨密度検査 | 骨密度 |
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血、PH、比重、ウロビリノーゲン |
| 便検査 | 便潜血(2回法) |
| 婦人科検査 | 乳房触診、子宮頚部細胞診(医師による) |
人間ドッグ
現在、死亡率の1位は悪性新生物(ガン)となっています。ガンに対抗するには早期発見以外にありません。ガンの早期発見は当クリニックの最大目標のひとつです。
壬生町 申請期限 令和7年4月25日(金)
| 定員 | 補助金 | ||
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 後期高齢者 | ||
| 年齢制限 | 35歳以上 | – | – |
| 人間ドック(日帰り) | 250人 | 85人 | 20,000 |
| 脳ドック | 50人 | 45人 | 20,000 |
「3DCT検査」「心不全」「動脈硬化検査」「骨密度検査」を加えた総合的な健康管理を行います。
| 検査区分 | 検査項目 |
|---|---|
| 問診・診察 | 内科 |
| 身体計測 | 身長、体重、肥満度(BMI)、腹囲測定 |
| X線検査 | 胸部X線(直接撮影)、上部消化管X線 |
| 超音波検査 | 上腹部超音波(肝臓、胆のう、すい臓、腎臓、脾臓) |
| 生化学検査 | 総蛋白、A/G、総コレステロール、中性脂肪、GOT、GPT、総ビリルビン、y-GPT、ALP、LDH、ZTT、アルブミン、空腹時血糖、HbA1c、アミラーゼ、クレアチニン、GFR、尿酸、Na、K、Cl |
| 腫瘍マーカー | CEA |
| 血液学検査 | 赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、血小板数 |
| 血清学検査 | 血液型(ABO/Rh式 *初回のみ)、CRP、ASLO、梅毒反応、HBs抗原、HCV抗体 |
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血、PH、比重、ウロビリノーゲン |
| 便検査 | 便潜血(2回法) |
| 婦人科検査 | 乳房触診、子宮頚部細胞診(医師による) |
※検査終了後に昼食を用意しております。
人間ドック学会指定項目
| 検査区分 | 検査項目 |
|---|---|
| 問診・診察 | 内科 |
| 身体計測 | 身長、体重、肥満度、BMI、腹囲 |
| 生理検査 | 視力検査、眼圧検査、眼底検査(両眼)、聴力検査(1000Hz、4000Hz)、血圧測定、安静時心電図、肺機能検査 |
| X線検査 | 胸部X線(直接撮影)、上部消化管X線 |
| 超音波検査 | 上腹部超音波(肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓) |
| 生化学検査 | 総蛋白、A/G、総コレステロール、中性脂肪、GOT、GPT、総ビリルビン、y-GPT、ALP、LDH、ZTT、アルブミン、空腹時血糖、HbA1c、アミラーゼ、クレアチニン、GFR、尿酸、Na、K、Cl |
| 血液学検査 | 白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、血小板数、MCV、MCH、MCHC |
| 血清学検査 | 血液型(ABO/Rh式 *初回のみ)、CRP |
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血、PH、比重 |
| 便検査 | 便潜血(2回法) |
※こちらの検査は終了後の昼食はご用意しておりません。
レディース専用ドック
女性の誰もが気にかかっていながらも後回しにしていた検査です。早期発見を目指す当クリニックでは、そのためのレディースドックを設けました。
| 検査区分 | 検査項目 |
|---|---|
| 問診・診察 | 内科 |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI |
| 生理検査 | 血圧測定、安静時心電図、骨密度測定 |
| X線検査 | 胸部X線(直接撮影) |
| 超音波検査 | 上腹部超音波(胆のう、肝臓、腎臓、膵臓、脾臓) | 生化学検査 | 総蛋白、A/G、総コレステロール、中性脂肪、GOT、GPT、総ビリルビン、y-GPT、ALP、LDH、ZTT、アルブミン、空腹時血糖、HbA1c、アミラーゼ、クレアチニン、GFR、尿酸、Na、K、Cl |
| 血液学検査 | 白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、血小板数 |
| 婦人科検査 | 子宮頚部細胞診(医師による)、マンモグラフィ |
※検査終了後に昼食を用意しております。
生活習慣病予防検診
日本人の3分の2近くがこれで亡くなっているといわれる生活習慣病。毎日の生活習慣を改善するためにも、予防診断をおすすめします。
社保加入者
| 年齢 | 35歳~74歳 |
|---|---|
| 自己負担額 | 最高5,282円(一般健診料金18,865円) |
| 国の指定医療機関 | 栃木県内 約40医療機関 当クリニックも指定医療機関になっております。 |
| 検査区分 | 検査項目 |
|---|---|
| 問診・診察 | 内科 |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI |
| 生理検査 | 視力検査、眼底検査(両眼)、聴力検査(1000Hz、4000Hz)、血圧測定、安静時心電図 |
| X線検査 | 胸部X線(直接撮影)、上部消化管X線 |
| 生化学検査 | 総蛋白、A/G、総コレステロール、中性脂肪、GOT、GPT、総ビリルビン、y-GPT、ALP、LDH、ZTT、アルブミン、空腹時血糖、HbA1c、アミラーゼ、クレアチニン、GFR、尿酸、Na、K、Cl |
| 血液学検査 | 白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、血小板数 |
| 血清学検査 | CRP、HBs抗原 |
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血 |
| 便検査 | 便潜血(2回法) |
※検査終了後に昼食を用意しております。
健康診断
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、その労働者に対して医師による健康診断を行わなければなりません。
| 検査区分 | 検査項目 |
|---|---|
| 問診・診察 | 内科 |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 |
| 生理検査 | 視力検査、聴力検査(オージオメーター使用)、血圧測定、安静時心電図 |
| X線検査 | 胸部X線(直接撮影) |
| 生化学検査 | 総蛋白、A/G、総コレステロール、中性脂肪、GOT、GPT、総ビリルビン、y-GPT、ALP、LDH、ZTT、アルブミン、空腹時血糖、HbA1c、アミラーゼ、クレアチニン、GFR、尿酸、Na、K、Cl |
| 血液学検査 | 赤血球数、血色素量 |
| 尿検査 | 糖、蛋白 |
定期健康診断
事業者は、常時使用する労働者(満15歳以下の労働者を除く。)に対して、1年以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければなりません。
| 検査区分 | 検査項目 |
|---|---|
| 問診・診察 | 内科 |
| 身体計測 | 身長、体重、肥満度(BMI) |
| 生理検査 | 視力検査、聴力検査(1000Hz、4000Hz)、血圧測定、安静時心電図 |
| X線検査 | 胸部X線(直接撮影) |
| 生化学検査 | 総蛋白、A/G、総コレステロール、中性脂肪、GOT、GPT、総ビリルビン、y-GPT、ALP、LDH、ZTT、アルブミン、空腹時血糖、HbA1c、アミラーゼ、クレアチニン、GFR、尿酸、Na、K、Cl |
| 血液学検査 | 白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、血小板数 |
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血 |
特定健康診断
「特定健診」や「メタボ健診」と呼ばれている、40~74歳の保険加入者を対象とした新しい健康診断です。糖尿病や高脂血症、脂質異常症などの生活習慣病の発症や重症化を予防し、メタボリックシンドロームを予防しましょう。
| 検査区分 | 検査項目 |
|---|---|
| 問診・診察 | 内科 |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲測定 |
| 生理検査 | 血圧測定 |
| 生化学検査 | 総蛋白、A/G、総コレステロール、中性脂肪、GOT、GPT、総ビリルビン、y-GPT、ALP、LDH、ZTT、アルブミン、空腹時血糖、HbA1c、アミラーゼ、クレアチニン、GFR、尿酸、Na、K、Cl |
| 尿検査 | 糖、蛋白 |
医師が必要と認めた場合に詳細な検査として実施する項目
| 検査区分 | 検査項目 | 料金 (税別) |
|---|---|---|
| 生理検査 | 安静時心電図 | 1,500円 |
| 眼底検査 | 1,000円 | |
| 血液検査 | 赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値 | 2,000円 |
※医療保険者より補助金が出る場合は、自己負担金額が軽減されます。補助金につきましては、特定健康診査受診券をご確認下さい。
※申込みの際、確認させて頂きますので受診券をご用意の上、ご連絡下さい。
- 契約取りまとめ機関名
- 受診者氏名
- 生年月日
- 性別
- 日中の連絡先
- 住所(検査セット送付の為)
定期健康診断A
最近の日本人においては、ガン、脳卒中、心臓病が成人の死亡原因の65%を占めており、これらの疾病に対する早期発見の必要性は日々高まってきております。
| 検査区分 | 検査項目 |
|---|---|
| 問診・診察 | 内科 |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI |
| 生理検査 | 視力検査、聴力検査(オージオメーター使用)、血圧測定 |
| X線検査 | 胸部X線(直接撮影) |
| 尿検査 | 糖、蛋白 |
入社時・雇用時健診
11,000円
新たに以下のオプション検査にも
対応いたしました
(2014年4月現在)
| 検査項目 | 料金(税別) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| ABC検診 | 5,500円 | 血清ピロリ菌lgG抗体と、ペプシノーゲンを採血で検査し、胃粘膜の老化の状態(健康度)を調べます。 | |
| 動脈硬化検査 (血管年齢等) |
4,500円 | 血管の実年齢との差が解り、全身の動脈の状態(硬化及び閉塞)が解る検査です。 | |
| Pro BNP | 1,500円 | 高血圧症に潜む心不全のスクリーニング検査として有用です。 | |
| 血中アディポネクチン (アンチエイジング指標) |
5,000円 | 内臓脂肪細胞より分泌。高値で有れば、ある程健康に良い。 | |
| 頚動脈超音波検査 | 3,500円 | 頚動脈の狭窄・血栓・動脈硬化の程度(有無)がわかる。 | |
| 腫瘍 マーカー |
PSA | 2,000円 | 前立腺癌のマーカー |
| CA19-9 | 1,500円 | 膵癌のマーカー | |
| CA125 | 2,000円 | 子宮癌のマーカー | |
| SCC | 1,500円 | 肩平上皮癌マーカー | |
| CEA | 1,500円 | 消化器系癌のマーカー | |
| AFP | 1,500円 | 肝臓癌のマーカー | |
| CA15-3 | 1,500円 | 乳癌のマーカー | |
| ホルター心電図 (24時間心電図記録) |
10,000円 | 不整脈の状態(1日の出現数・種類・連発の有無等)及び虚血の状態かわかる。 | |
| 呼気一酸化炭素濃度測定 | 2,000円 | 喫煙者のみでなく、受動喫煙の影響を間接的にチェック可能。 | |
| ピロリ菌 | 便 | 3,000円 | ピロリ菌の有無のチェック。有れば除菌療法へ治療を開始。 |
| 血液 | 2,000円 | ||
| ペプシノーゲン | 4,000円 | 胃癌の可能性の有無チェック | |
| HIV検査 | 4,000円 | エイズの有無のチェック | |
| HCV抗体 | 2,000円 | C型肝炎の有無のチェック | |
| HBs抗原 | 2,000円 | B型肝炎の有無のチェック | |
| 甲状腺機能 (TSH・FT3・FT4) |
3,000円 | 甲状腺機能代謝マーカー 高値・低値により別々に対応 |
|
※スクロールできます
- アディポネクチン
- 脂肪細胞から分泌されるホルモンの1種
長寿者には血液中のアディポネクチンが多いことが確認されていることから、「長寿ホルモン」とも呼ばれています。また、アディポネクチンは血管や血液を若返らせ、脳卒中や心臓病などの生活習慣病を予防する働きもあることが分かっています。 - 腫瘍マーカー
- がんの目印となる物質
腫瘍ができると通常ほとんど出現しない物質が腫瘍により大量につくられ、血液中に出現します。この物質を「腫瘍マーカー」といいます。腫瘍マーカーが基準値を超える場合は、癌があることが推測されます。 - 呼気一酸化炭素濃度測定
- 喫煙による呼気中の一酸化炭素取込状況
喫煙により体内に取り込まれた一酸化炭素は、酸素運搬を妨害し、動脈硬化を促進して心筋梗塞や脳梗塞などを引き起こします。 - ピロリ菌
- 胃粘膜を傷つける細菌で胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎の原因
加齢とともに感染率が上がる傾向にあり、40歳以上では約70%の感染率で、全国民の約半数が感染しているとされています。慢性胃炎や胃痛、胃もたれなどの症状が続く方は、検査をおすすめします。 - ペプシノーゲン
- 血液検査で分かる胃がん検診
ペプシノーゲンを調べると、胃粘膜の萎縮の程度、胃粘膜の荒れ具合が分かります。また、現在がんが疑われる人だけでなく、胃粘膜がただれていて将来胃がんになりやすい状態になっている人を見つけだすことが出来る可性能があります。 - HIV検査
- エイズウィルスに感染しているか?
症状からは、感染しているか分かりません。心配な行為があった時から3ヵ月後から検査は可能です。早期発見・早期治療が出来れば、治療方法の進歩によりコントロール可能な病気になり、死亡率は減少しています。検査結果は、当院では開封せずご本人様へお渡ししますので結果は本人しか分かりません。 - HCV抗体
- C型肝炎ウイルスに感染しているか?
急性肝炎や、肝硬変、肝臓がんへと進展する慢性肝炎を引き起こすC型肝炎ウイルスに感染しているかを調べます。 - HBs抗原
- B型肝炎ウイルスに感染しているか?
急性肝炎や、肝硬変、肝臓がんへと進展する慢性肝炎を引き起こすB型肝炎ウイルスに感染しているかを調べます。 - 甲状腺機能検査
- 体に必要不可欠なホルモンを造る器官
FT3(遊離トリヨードサイロニン)、FT4(遊離サイロキシン)、TSH(甲状腺刺激ホルモン)を調べます。突出した自覚症状がない為、体がだるい、疲れやすい症状が続く方は検査をおすすめします。 - 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)
- T3、T4が高値、TSHが低値
- 甲状腺機能低下症(橋本病)
- T3、T4が低値、TSHが高値
オプション
(料金は消費税別です)
| 頭部3DCT | 8,000円 |
|---|---|
| 胸部3DCT | 8,000円 |
| 上腹部3DCT | 8,000円 |
| 下腹部3DCT | 8,000円 |
| 甲状腺超音波検査 | 5,500円 |
| 心臓超音波検査 | 8,000円 |
| 乳房超音波検査 | 5,500円 |
| 下腹部超音波検査 | 5,500円 |
| 骨密度測定 | 3,000円 |
| マンモグラフィ | 6,000円 |
| 胃内視鏡検査 | 8,000円 |
| 上部消化管X線 | 8,000円 |
| 頚椎X線 | 2,000円 |
| 腰椎X線 | 2,000円 |
| 眼圧検査 | 1,000円 |
| 喀痰細胞診 | 2,500円 |
| 注腸検査 | 8,000円 |
| 糖負荷試験 | 6,000円 |
| アルファ21 | 2,000円 |